Général
| Référence | 7321815 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 185 m² |
| Disponibilité | 01/02/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1957 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1G |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 6 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 60 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Surface balcony 1 | 30 m² |
| Surface balcony 2 | 4 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 0 € |
|---|
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 375 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 0 € |
|---|
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Sécurité
| Concierge | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 154 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 32 |
| E total (Kwh/an) | 28474 |
| PEB code unique (-) | 20160426-0000336516-01-5 |







