Général
| Référence | 7521844 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 84 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1957 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2012 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 7 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
Visites
| Clefs | Oui |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 1 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 146 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 29 |
| E total (Kwh/an) | 12287 |
| PEB code unique | 20250318-0000707871-01-9 |













