Général
| Référence | 7617607 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 120 m² |
| Disponibilité | 15/06/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2007 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
| Détails charges | communs - eau froide |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mercredi |
| Jours et heures de visite (2) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 4 m² |
|---|
Sécurité
| Concierge | Non |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 110 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 21 |
| E total (Kwh/an) | 10233 |










