Général
| Référence | 7803824 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 94 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1979 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 5 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 33 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Clefs (détails) | clé à l'agence |
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 119 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 23 |
| E total (Kwh/an) | 17859 |

















