Général
| Référence | 7836434 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 100 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 6 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 31 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 0 € |
|---|
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 130 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Détails charges | communs + eau froide |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 0 € |
|---|
Visites
| Clefs | Oui |
|---|---|
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 7 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 97 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 19 |
| E total (Kwh/an) | 9684 |
| PEB code unique | 20260820-0000763141-01-1 |















