Général
| Référence | 7872118 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 150 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 166 m² |
| Surface du terrain | 350 m² |
| Disponibilité | 01/11/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1990 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2009 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 150 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Détails charges | communs - eau froide |
Visites
| Clefs | Oui |
|---|---|
| Clefs (détails) | clé à l'agence |
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 12 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 157 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 33 |
| E total (Kwh/an) | 0 |
| PEB code unique | 0 |












