Général
| Référence | 7664026 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-ch. avec jardin |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 138,8 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 5 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 300 € |
|---|---|
| Détails charges | communs, eau chaude et chauffage |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15.5 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | lundi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 39 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 9 |
| E total (Kwh/an) | 5468 |















