Général
| Référence | 7817825 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 144 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1964 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 7 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 8 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
| Cuisine (surface) | 12.5 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 300 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mercredi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Confirmer la visite à | locataire |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Sécurité
| Concierge | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 157 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 34 |
| E total (Kwh/an) | 22594 |



















