Général
Référence | 7000111 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 80 m² |
Disponibilité | 15/08/2025 |
Bâtiment
Année de construction | 2008 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 25 m² |
Cuisine (surface) | 8.1 m² |
Surface balcony 1 | 4 m² |
Charges & Coûts
Charges locataire (montant) | 90 € |
---|
Équipements techniques
Châssis (type) | aluminium thermique |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 4 m² |
---|
Sécurité
Porte blindée | Oui |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | non |
---|
Visites
Jours et heures de visite | mardi |
---|---|
Jours et heures de visite (2) | mercredi |
Jours et heures de visite (3) | vendredi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 99 |
Emission CO2 (émission CO2) | 39 |