Général
| Référence | 7284127 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 59 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1991 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 6 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 75 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Détails charges | commun |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 6 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 204 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 34 |
| E total (Kwh/an) | 12155 |










