Général
| Référence | 7521817 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 95 m² |
| Disponibilité | 01/04/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 43 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
| Détails charges | communs - eau froide - eau chaude et chauffage |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 9 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 117 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 25 |
| E total (Kwh/an) | 0 |
| PEB code unique | 0 |









