Général
| Référence | 7570833 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 130 m² |
| Disponibilité | 01/05/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1991 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 0 € |
|---|
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
| Loué | Oui |
| Détails charges | communs + eau froide |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 0 € |
|---|
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 3 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 158 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 34 |
| E total (Kwh/an) | 158 |
| PEB code unique | 20140904-0000245832-01-6 |











