Général
| Référence | 7646861 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 87 m² |
| Disponibilité | 01/06/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1938 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2003 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 28 m² |
| Cuisine (surface) | 2 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 90 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
| Détails charges | communs, nettoyage des communs, eau froide et assurance abandon de recours |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 55 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E- |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 259 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 51 |
| E total (Kwh/an) | 22563 |
| PEB code unique | 20180130-0000520614-01-2 |













