Général
| Référence | 7850374 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 108 m² |
| Disponibilité | 15/11/2023 |
Bâtiment
| Année de construction | 2010 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 31.5 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 0 € |
|---|
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 275 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 0 € |
|---|
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Clefs (détails) | Locataire |
| Jours et heures de visite | mercredi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Confirmer la visite à | locataire |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 7 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 146 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 31 |
| E total (Kwh/an) | 15816 |
| PEB code unique | 20161205-0000365657-01-9 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/12/2026 |











