Général
| Référence | 7231459 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 88 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1973 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 4 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 13 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 3 |
|---|---|
| Clefs | Oui |
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 250 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
| Loué | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 164 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 33 |
| E total (Kwh/an) | 14518 |
| PEB code unique (-) | 20160523-0001864690-1 |













