Général
| Référence | 7316785 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 98 m² |
| Disponibilité | 15/01/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1975 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2023 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 5 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 6 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Surface balcony 1 | 8 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
| Loué | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | mercredi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Energie
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 118 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 24 |
| E total (Kwh/an) | 11594 |
















