Général
| Référence | 7682537 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 80 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1975 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 6 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 7 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 26 m² |
| Surface balcony 1 | 10 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 240 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
| Loué | Non |
| Détails charges | chauffage - commun - eau |
Visites
| Clefs | Oui |
|---|---|
| Clefs (détails) | clé à l'agence |
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Jours et heures de visite (3) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 150 |
|---|---|
| PEB code unique | 202410250003413924RES1 |









