Général
Référence | 7033662 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 100 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 140 m² |
Surface du terrain | 157 m² |
Disponibilité | 01/10/2025 |
Bâtiment
Année de construction | 1900 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2007 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 60 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 0 |
Largeur de façade | 4 |
Profondeur terrain | 41 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 33 m² |
Cuisine (surface) | 14 m² |
À proximité
Magasins (distance (m)) | 350 |
---|---|
Transports en commun (distance (m)) | 400 |
Magasins | Oui |
Transports en commun | Oui |
Charges & Coûts
Charges locataire (montant) | 180 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Non |
Domaine juridique
Servitude | Non |
---|
Visites
Clefs | Non |
---|
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | pvc |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 15 m² |
---|
Cadastre
Revenu cadastral (€) (montant) | 1 € |
---|
Divers
Animaux domestiques | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 482 |
Emission CO2 (émission CO2) | 104 |
E total (Kwh/an) | 482 |