Général
| Référence | 7699647 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 200 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 240 m² |
| Surface du terrain | 425 m² |
| Disponibilité | 01/08/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2006 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
| Cuisine (surface) | 16 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 7 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 17 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 196 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 39 |
| E total (Kwh/an) | 65205 |























