Général
| Référence | 7649758 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 6 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 100 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 420 m² |
| Surface du terrain | 396 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 2026 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pompe à chaleur |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 31.97 m² |
| Cuisine (surface) | 25.1 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Loué | Non |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 0 € |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | lundi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Jours et heures de visite (3) | mercredi |
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 30 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 8 |



















