Général
Référence | 7198657 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 55 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 130 m² |
Surface du terrain | 156 m² |
Disponibilité | 15/12/2025 |
Bâtiment
Année de construction | 1965 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | condensation |
Type de cuisine | équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 28 m² |
Cuisine (surface) | 7 m² |
Visites
Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 2 |
---|---|
Clefs | Non |
Jours et heures de visite | lundi |
Jours et heures de visite (2) | vendredi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:30 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
Modalités de visite (détails) | |
Confirmer la visite à | locataire |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Charges & Coûts
Charges locataire (montant) | 1 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
Loué | Non |
Raccordements
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | pvc |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 17.5 m² |
---|
Cadastre
Revenu cadastral (€) (montant) | 1 € |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 326 |
E total (Kwh/an) | 11763 |