Général
| Référence | 7707957 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 250 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 156 m² |
| Surface du terrain | 250 m² |
| Disponibilité | 17/08/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2017 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 44 m² |
| Surface balcony 1 | 42 m² |
| Surface balcony 2 | 24 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
| Loué | Oui |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 42 m² |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 0 € |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 57.15 |
|---|




















