Général
| Référence | 7294616 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 175 m² |
| Surface du terrain | 175 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1935 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2020 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 62 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Largeur de façade | 6 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 500 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 500 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2000 |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 1 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Confirmer la visite à | locataire |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 33 m² |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1 € |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 395 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 1 |
| PEB code unique | 2020 |

















