Général
| Référence | 7882900 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 150 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 129 m² |
| Surface du terrain | 252 m² |
| Disponibilité | 01/10/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1964 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 5 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 1 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 3 |
| Loué | Non |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:00 |
| Modalités de visite (détails) | |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1 € |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 381 |
| PEB code unique | 20221119-0001012791-RES-1 |














