Général
| Référence | 7792696 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 150 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 233 m² |
| Surface du terrain | 330 m² |
| Disponibilité | 15/08/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1962 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 75 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Largeur de façade | 8 |
| Profondeur terrain | 28 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 6 m² |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Concierge | Non |
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 0 € |
|---|
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 1 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
| Loué | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 0 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 0 € |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Confirmer la visite à | propriétaire |
Raccordements
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 12 m² |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Non |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 275 |














