Général
| Référence | 7181109 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 165 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 113 m² |
| Disponibilité | 31/10/2025 |
Bâtiment
| Année de construction | 1981 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage (type) | air chaud |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 46 m² |
| Cuisine (surface) | 13.5 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Jours et heures de visite (3) | jeudi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3104.47 € |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre administratif |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|





















