Général
Référence | 7189026 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 107 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
Année de construction | 1978 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
Etage | 6 |
---|---|
Nombre d'étages | 7 |
Equipement de base
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Videophone | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 32 m² |
Cuisine (surface) | 11.5 m² |
Surface balcony 1 | 8.5 m² |
Visites
Clefs | Non |
---|---|
Jours et heures de visite | lundi |
Jours et heures de visite (2) | mardi |
Jours et heures de visite (3) | mercredi |
Jours et heures de visite | jeudi |
Jours et heures de visite | samedi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 11:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
Confirmer la visite à | locataire |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Équipements techniques
Châssis (type) | pvc |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | central |
---|---|
Type d'environnement 2 | banlieue |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 8.5 m² |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Divers
Cave | Oui |
---|
Energie
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 286 |
Emission CO2 (émission CO2) | 74 |