Général
Référence | 6807704 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 200 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
Année de construction | 1996 |
---|---|
Nombre de garage | 2 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
Etage | 2 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | super-équipée |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 7 |
Salle de séjour (surface) | 47 m² |
Cuisine (surface) | 16 m² |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 2740.56 € |
---|
Cadastre
Revenu cad. indexé (montant) | 6406 € |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 3063 € |
Visites
Clefs | Non |
---|---|
Clefs (détails) | clé à l'agence |
Jours et heures de visite | lundi |
Jours et heures de visite (2) | mercredi |
Jours et heures de visite (3) | vendredi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:30 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:30 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | bois |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Charges & Rendement
Loué | Oui |
---|
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 6 m² |
---|
Sécurité
Porte blindée | Oui |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | non |
---|
Energie
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 127 |