Général
Référence | 7081898 |
---|---|
Catégorie | Duplex |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 202 m² |
Disponibilité | 15/05/2025 |
Bâtiment
Année de construction | 1964 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Etage | 3/4 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Parlophone | Oui |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 38 m² |
Cuisine (surface) | 10 m² |
Surface balcony 1 | 5 m² |
Visites
Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 |
---|---|
Jours et heures de visite | lundi |
Jours et heures de visite (2) | mardi |
Jours et heures de visite (3) | mercredi |
Jours et heures de visite | jeudi |
Jours et heures de visite | vendredi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 2236.11 € |
---|
Charges & Rendement
Charges locataire (montant) | 545 € |
---|
Équipements techniques
Châssis (type) | bois |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | banlieue |
---|
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 5 m² |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 330 |
Emission CO2 (émission CO2) | 66 |
E total (Kwh/an) | 67608 |