Général
| Référence | 7582578 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 182 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1992 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | electrique |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 42 m² |
| Cuisine (surface) | 10.5 m² |
| Surface balcony 1 | 6 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3501.98 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 230 € |
|---|---|
| Loué | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 7394 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 3294 € |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 6 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 197 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 31 |
| E total (Kwh/an) | 36007 |


















