Général
| Référence | 7641990 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement avec jardin |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 45 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 140 m² |
| Disponibilité | 01/10/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1976 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2014 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 31 m² |
| Surface balcony 1 | 12.5 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2550.47 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 600 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 5385 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2399 € |
Domaine juridique
| Jugement en cours | Non |
|---|---|
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 12 m² |
|---|
Sécurité
| Concierge | Non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 170 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 34 |
| E total (Kwh/an) | 23144 |



















