Général
| Référence | 7642323 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 216 m² |
| Disponibilité | 01/10/2026 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0&1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | condensation |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 54.4 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Surface balcony 1 | 80 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2889.68 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 50 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 6439 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2869 € |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 80 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | lundi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 171 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 34 |

















