Général
| Référence | 7665079 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 162 m² |
| Disponibilité | 31/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2005 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 61 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2448 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 5169 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2300 € |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | commerce |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 14 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | lundi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 10:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 109 |













