Général
| Référence | 7672289 |
|---|---|
| Catégorie | Rez-de-chaussée |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 78 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 5 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nombre de sdd | 0 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
| Surface balcony 1 | 60 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1571.02 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 3317 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1478 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 50 m² |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | mercredi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Jours et heures de visite | mardi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 160 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 32 |

















