Général
| Référence | 7698349 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 71 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1967 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 6 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 7 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 330 € |
|---|---|
| Loué | Non |
Visites
| Clefs | Oui |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 13:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 10:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 2 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 206 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 41 |
| E total (Kwh/an) | 14637 |
| PEB code unique | 20171106-0000538371-01-8 |










