Général
| Référence | 7124365 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 210 m² |
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
Bâtiment
| Année de construction | 2008 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nombre de sdd | 0 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Salle de séjour (surface) | 60 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Jours et heures de visite (3) | mercredi |
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Jours et heures de visite (6) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 3441.92 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 290 € |
|---|---|
| Sous régime TVA | Non |
| Loué | Non |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 6435 € |
|---|
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 127 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 27 |
| PEB code unique (-) | 20130626-0000173846-01-5 |
























