Général
| Référence | 7193610 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 65 m² |
| Disponibilité | 01/08/2025 |
Bâtiment
| Année de construction | 1961 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 65 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 21 m² |
| Cuisine (surface) | 6.2 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 810 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 46 € |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 1510 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 694 € |
Visites
| Clefs | Oui |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 18:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 18:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 20:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 20:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 20:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Sécurité
| Porte blindée | Oui |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 554 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 111 |







