Général
| Référence | 7668854 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 121 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1970 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 300 € |
|---|---|
| Loué | Non |
Visites
| Clefs | Non |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Jours et heures de visite (3) | lundi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:30 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:30 |
| Confirmer la visite à | locataire |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 9 m² |
|---|
Sécurité
| Concierge | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 207 |

















