Général
| Référence | 7681899 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 90 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1979 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2022 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 9 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 9 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 700.39 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 200 € |
|---|---|
| Loué | Non |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 2372 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1090 € |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
Sécurité
| Concierge | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | lundi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | lundi |
| Jours et heures de visite (3) | mercredi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 17:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 200 |
| PEB code unique | 20260326-0003731322-RES-1 |
















