Général
| Référence | 7834870 |
|---|---|
| Catégorie | Maison de maître |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 116 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 305 m² |
| Disponibilité | 01/01/2027 |
Bâtiment
| Année de construction | 1924 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 4 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Ascenseur | Non |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 13.5 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Visites
| Jours et heures de visite | lundi |
|---|---|
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Jours et heures de visite (3) | mercredi |
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 19:00 |
| Jours et heures de visite (6) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 352 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 92 |






















