Général
| Référence | 7244160 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 346 m² |
| Surface du terrain | 155 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1940 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | chaudière |
| Type de cuisine | super-équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 12.5 m² |
| Surface balcony 1 | 55 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 4 |
|---|---|
| Clefs | Oui |
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2301 € |
|---|
Charges & Rendement
| Charges locataire (montant) | 0 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 4056 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 1807 € |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 55 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 271 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 54 |
| E total (Kwh/an) | 98042 |































