Général
Référence | 6811223 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 6 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 250 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 215 m² |
Surface du terrain | 470 m² |
Disponibilité | 31/07/2025 |
Bâtiment
Année de construction | 1963 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2014 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 40 m² |
Cuisine (surface) | 14 m² |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 3818 € |
---|
Charges & Rendement
Charges locataire (montant) | 1 € |
---|---|
Loué | Non |
Cadastre
Revenu cad. indexé (montant) | 9288 € |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 4268 € |
Visites
Clefs | Non |
---|---|
Jours et heures de visite | mardi |
Jours et heures de visite (2) | jeudi |
Jours et heures de visite (3) | samedi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 6 m² |
---|
Sécurité
Alarme | Oui |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 322 |
Emission CO2 (émission CO2) | 96 |
E total (Kwh/an) | 322 |