Général
Référence | 7067900 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 400 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 230 m² |
Surface du terrain | 656 m² |
Disponibilité | 31/10/2025 |
Bâtiment
Année de construction | 1964 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2005 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 47 m² |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 3481.23 € |
---|
Cadastre
Revenu cad. indexé (montant) | 3641.23 € |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 3425 € |
Équipements techniques
Châssis (type) | aluminium |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 40 m² |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Divers
Cave | Oui |
---|
Visites
Jours et heures de visite | lundi |
---|---|
Jours et heures de visite (2) | mercredi |
Jours et heures de visite (3) | samedi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:30 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 13:00 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Energie
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 302 |