Général
Référence | 7184551 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 200 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 155 m² |
Surface du terrain | 322 m² |
Disponibilité | 01/02/2026 |
Bâtiment
Année de construction | 1958 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2015 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages (numéro) | 2 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Visites
Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 3 |
---|---|
Jours et heures de visite | jeudi |
Jours et heures de visite (2) | vendredi |
Jours et heures de visite (3) | samedi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:30 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Équipements techniques
Châssis (Ouvertures) | pvc |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 28 m² |
---|
Cadastre
Revenu cadastral (€) (montant) | 2123 € |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Divers
Cave | Oui |
---|
Energie
Label PEB (Classe) | E |
---|