Général
Référence | 7192217 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 1000 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 375 m² |
Surface du terrain | 1571 m² |
Disponibilité | 01/06/2025 |
Bâtiment
Année de construction | 1996 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
En chiffres
Surface de terrasse 2 | 50 m² |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Nombre de sdd | 0 |
Salle de séjour (surface) | 44 m² |
Cuisine (surface) | 27 m² |
Visites
Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 |
---|---|
Jours et heures de visite | lundi |
Jours et heures de visite (2) | mardi |
Jours et heures de visite (3) | mercredi |
Jours et heures de visite | jeudi |
Jours et heures de visite | vendredi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Jours et heures de visite (6) | samedi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:30 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:30 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 3662 € |
---|
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|
Équipements techniques
Châssis (type) | aluminium |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 50 m² |
---|
Sécurité
Alarme | Oui |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Divers
Cave | Oui |
---|
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 209 |
Emission CO2 (émission CO2) | 41 |
E total (Kwh/an) | 76344 |