Général
| Référence | 7222503 | 
|---|---|
| Catégorie | Maison | 
| Meublé | Non | 
| Nombre de chambres | 3 | 
| Nombre de salles de bain | 2 | 
| Jardin | Oui | 
| Surface du jardin | 400 m² | 
| Garage | Oui | 
| Terrasse | Oui | 
| Parking | Non | 
| Surface habitable | 209 m² | 
| Surface du terrain | 607 m² | 
| Disponibilité | 30/06/2025 | 
Bâtiment
| Année de construction | 1950 | 
|---|---|
| Nombre de garage | 1 | 
| Parking intérieur | Non | 
| Parking extérieur | Oui | 
| Année de rénovation | 2003 | 
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 | 
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 | 
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non | 
|---|---|
| Cuisine | Oui | 
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel | 
| Ascenseur | Non | 
| Double vitrage | Oui | 
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) | 
| Type de cuisine | amer. super-équipée | 
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 | 
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 | 
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 | 
| Salle de séjour (surface) | 70 m² | 
| Surface balcony 1 | 35 m² | 
| Surface balcony 2 | 16 m² | 
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 | 
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi | 
| Jours et heures de visite (2) | mardi | 
| Jours et heures de visite (3) | mercredi | 
| Jours et heures de visite | jeudi | 
| Jours et heures de visite | vendredi | 
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 | 
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 | 
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 | 
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 | 
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 | 
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 | 
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 | 
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 | 
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 | 
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 | 
| Jours et heures de visite (6) | samedi | 
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 | 
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:30 | 
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires | 
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2821.38 € | 
|---|
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois | 
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme | 
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme | 
|---|
Divers
| Cave | Oui | 
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | E | 
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 228 | 
 
                         
    


























 
         
        