Général
| Référence | 7226286 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 75 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 126 m² |
| Surface du terrain | 117 m² |
| Disponibilité | 31/12/2025 |
Bâtiment
| Année de construction | 1920 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 45 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) | rdc + 1er etage |
| Alarme | Oui |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 3 |
|---|---|
| Clefs | Oui |
| Clefs (détails) | clé agence |
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Jours et heures de visite (3) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 13:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 10 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 5 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 378.43 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 799 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 356 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 230 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 45 |
| E total (Kwh/an) | 28925 |






























