Général
| Référence | 7236417 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 20 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Non |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 193 m² |
| Surface du terrain | 122 m² |
| Disponibilité | 31/07/2025 |
Bâtiment
| Année de construction | 1958 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2022 |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage partiel au sol |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | Chauffage partiel au sol |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (-) | 205 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 24 m² |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Jours et heures de visite (3) | mercredi |
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Jours et heures de visite (6) | samedi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:15 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 10 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 10 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2005.7 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 2416 € |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Sécurité | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
| Porte blindée | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 178 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 37 |




























