Général
| Référence | 7318996 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 140 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 155 m² |
| Surface du terrain | 335 m² |
| Disponibilité | 01/03/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1960 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2014 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 27 m² |
| Surface balcony 1 | 18 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 5 |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mardi |
| Jours et heures de visite | jeudi |
| Jours et heures de visite | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 09:30 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 2373.01 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 5772 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2652 € |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 18 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Divers
| Grenier | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
Energie
| Label PEB (classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 324 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 63 |















