Général
| Référence | 7550070 |
|---|---|
| Catégorie | Bien exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 8 |
| Nombre de salles de bain | 5 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 95 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 500 m² |
| Surface du terrain | 522 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
| Année de construction | 1953 |
|---|---|
| Nombre de garage | 2 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 5 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Surface balcony 1 | 43 m² |
| Surface balcony 2 | 95 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 4 |
|---|---|
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | vendredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 11:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 15:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 17:30 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 5763.07 € |
|---|
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 12168 € |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 5421 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 95 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 240 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 48 |
| E total (Kwh/an) | 24299 |




































